Хидроциклони
Тип:
88°циклонен ъглов клон
 		     			
 		     			| Вещ | Размер (mm) | Kg | ||||||||
| DN | φ | H1 | H2 | H3 | H4 | H | L1 | L | ||
| YT-C004 | 100 | 150 | 220 | 215 | 105 | 185 | 540 | 150 | 300 | 9.5 | 
88° циклонен клон
 		     			
 		     			| Вещ | Размер (mm) | Kg | |||||||||
| DN | φ | H1 | H2 | H3 | H4 | H | L1 | L2 | L | ||
| YT-C001 | 100X50 | 150 | 220 | 215 | 105 | 185 | 540 | 150 | 75 | 225 | 7.3 | 
| YT-C002 | 100X75 | 150 | 220 | 215 | 105 | 185 | 540 | 150 | 75 | 225 | 7.5 | 
| YT-C003 | 100X100 | 150 | 220 | 215 | 105 | 185 | 540 | 150 | 75 | 225 | 8.2 | 
88° циклон двоен клон
 		     			
 		     			| Вещ | Размер (mm) | Kg | ||||||||
| DN | φ | H1 | H2 | H3 | H4 | H | L1 | L | ||
| YT-C004 | 100 | 150 | 220 | 215 | 105 | 185 | 540 | 150 | 300 | 9.5 | 
88° циклон ъглов двоен клон с L/R DN отвор
 		     			
 		     			| Вещ | Размер (mm) | Kg | ||||||||||||
| DN | DN2 | φ | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | H | L1 | L2 | L3 | L | ||
| YT-C006L | 100 | 50L | 150 | 220 | 215 | 105 | 185 | 75 | 540 | 150 | 75 | 125 | 225 | 8.5 | 
| YT-C007R | 100 | 50R | 150 | 220 | 215 | 105 | 185 | 75 | 540 | 150 | 75 | 125 | 225 | 8.5 | 
Сертификация:
 		     			
 		     			
 		     			
             
 		                            









